Kedves Vendégeink, Érdeklődőink!
A jelenlegi kormányrendelet alapján 2021. március 15-éig
a nyaralóházakba csak érkezés előtti írásbeli igazolással,
kizárólag üzleti, gazdasági, oktatási, vadászati céllal tudunk vendégeket fogadni.
Kérjük megértésüket!
___________________________________________________________________________
A korlátozó rendelkezések ideje alatt is folyamatosan regisztráljuk Vendégeink foglalásait.
A szállásfoglalással kapcsolatos telefonos érdeklődésüket legyenek kedvesek 18 óráig megtenni.
Írásos érdeklődésükre 24 órán belül válaszolunk.
SZERETETTEL VÁRJUK FOGLALÁSAIKAT ÉS ÉRDEKLŐDÉSEIKET!
___________________________________________________________________________
A Körösparti Nyár idén is vár!
Dél Alföld és azon belül Békés Megye rengeteg lehetőséget kínál az ide látogató vendégeknek. Magyarország legtisztább folyóvizeiben a Körösökben úszhatnak, horgászhatnak. A festői szépségű Körösök Völgyében lovagolhatnak, vadászhatnak vagy túrázhatnak. Ide ebbe a környezetbe várjuk szeretettel a nyaralni és kikapcsolódni vágyókat Békésszentandrásra, és Szarvasra.
Az üdülőházak, a Hármas-Körös holtágainak partján helyezkednek el. A közvetlen vízpart, komfortos házak, kellemes szórakozást és nyugodt pihenést nyújtanak a vendégeknek. Több különböző komfortfokozatú és férőhelyű nyaraló közül választhatnak, melyek mindegyike a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége általi minősítéssel, védjeggyel rendelkeznek.
A nyaralóházak tulajdonosai mind-mind nagy figyelmet fordítanak a kulturált környezetre, rendezett udvarra, gondozott vízpartra, és a tiszta jól felszerelt nyaralóházra.
A honlapon lévő nyaralóházak tulajdonosai, vendéglátóhelyek, szolgáltatók összefogtak, hogy a Körösök-völgyébe Békésszentandrásra és Szarvasra érkező vendégek pihenésük ideje alatt, igazán jól érezzék magukat. Ennek az összefogásnak köszönhetően tehetik változatosabbá, élvezetesebbé üdülésüket, melyet még kiegészít a sok-sok vásárlási-szolgáltatási kedvezmény is.
Az alábbi táblázatban láthatják a nyaralóházak rövid ismertetéseit, felszereltségeit. A nyitó oldalon lévő „Kiadó nyaralók” menüpontra klikkelve, részletesen meg tudják tekinteni kínálatunkat.
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenderföldi Nyaraló 5. | 10+2 | 5+N | - | - | - | - | |||||||||
Kenderföldi Nyaraló 38. | 10+3 | 4+N | - | - | - | ||||||||||
Kenderföldi Nyaraló 50. | 10+3 | 4+N | - | - | |||||||||||
Kenderföldi Nyaraló 51. | 12+4 | 4+N | - | ||||||||||||
Kenderföldi Nyaraló 69. | 10 | 3+N | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Keresztháti Nyaraló 2. | 4+2 | 2+N | - | - | - | - | - | ||||||||
Keresztháti Nyaraló 80. | 6+2 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Keresztháti Nyaraló 92. | 10+2 | 3+N | - | ||||||||||||
Keresztháti Nyaraló 99. | 14+P | 5+N | - | - | |||||||||||
Keresztháti Nyaraló 107. | 7+2 | 3+N | - | - | |||||||||||
Keresztháti Nyaraló 108. | 6+2 | 2+N | - | - | |||||||||||
Keresztháti Nyaraló 115. | 8+3 | 4+N | - | - | - |
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresztháti zártkerti Nyaraló 20. | 6+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | |||||||
Keresztháti zártkerti Nyaraló 21. | 8+2 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Keresztháti zártkerti Nyaraló 22. | 8+2 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Keresztháti zártkerti Nyaraló 43. | 11+2 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Siratói Nyaraló 14. | 12+4 | 4+N | |||||||||||||
Siratói Nyaraló 15. | 16+P | 7+N | |||||||||||||
Siratói Nyaraló 16. | 6+2 | 3+N | - | ||||||||||||
Siratói Nyaraló 23. | 10+2 | 3 | - | - | - | ||||||||||
Siratói Nyaraló 24. | 3+2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Siratói Nyaraló 49. | 4+2 | 1+N | - | - | - | ||||||||||
Siratói Nyaraló 57. | 8+3 | 4+2N | - | - | - | - | |||||||||
Árnyas Tanya - Szarvas | 14+P | 4+N | - |
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 2. | 10+4 | 4+N | - | - | - | ||||||||||
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 42. | 8+2 | 4+N | - | - | - | - | |||||||||
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 233. | 6+2 | 3+N | - | - | - | - | - | ||||||||
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 235. | 6+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 266. | 7+2 | 3+N | - | - | - | - | |||||||||
Harcsási Nyaraló 16. | 10+4 | 4+N | - | ||||||||||||
Harcsási Nyaraló 39. | 8+4 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Harcsási Nyaraló 40. | 8+3 | 3+N | - | - | - | - | - | ||||||||
Harcsási Nyaraló 44. | 11+2 | 4+N | - | ||||||||||||
Harcsási Nyaraló 46. | 6+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Harcsási Nyaraló 52. | 11+2 | 3+N | |||||||||||||
Gondalaposi Nyaraló 1. | 9+3 | 4+N |
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gondalaposi Nyaraló 2. | 9+2 | 4+N | - | ||||||||||||
Gondalaposi Nyaraló 63. | 3+2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Gondalaposi Nyaraló 70. | 8+4 | 3+N | - | - | |||||||||||
Gondalaposi Nyaraló 75. | 6+2 | 3+N | - | ||||||||||||
Gondalaposi Nyaraló 89. | 10+2 | 3+N | - | ||||||||||||
Nyúlzugi Nyaraló - Szarvas | 6+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Arborétumi Nyaraló 96. | 8+2 | 4+N | - | - | - | - | |||||||||
Toscan Vendégház | 16+P | 5+N | - | ||||||||||||
Dinnyelaposi Nyaraló 9. | 10+9 | 4+N | - | - | - | - | - | ||||||||
Dinnyelaposi Nyaraló 31. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Dinnyelaposi Nyaraló 106. | 4+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dinnyelaposi Nyaraló 156. | 4+2 | 2+2N | - | - | - | - | - | - |
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füzeskerti Nádtetős vendégház | 16+P | 6+2 N | |||||||||||||
Füzeskerti Nyaraló 40. | 4+3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Füzeskerti Nyaraló 55. | 10+2 | 4+N | - | ||||||||||||
Ligeti Nyaraló 8. | 4 | 1+N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ligeti Nyaraló 41. | 4+2 | 1+N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat | |||
---|---|---|---|
P | N | - | |
Pótágyazható | Nappali | Nem tartozék | Tartozék |
A már meglévő akcióinkon felül az alábbi tavaszi akciókkal kedveskedünk érdeklődőinknek!
Ezen akciókat új foglalások esetében tudják érvényesíteni,
a már meglévő foglalásokkal nem összevonhatók!
Az akciók listáját folyamatosan frissítjük!
2021.05.09-05.14-ig, vasárnaptól-péntekig
Öt éjszaka, három éjszaka áráért
425000Ft helyett, 255000Ft-ért.
2021.05.24-05.27-ig, hétfőtől-csütörtökig
Három éjszaka, két éjszaka áráért
135000Ft helyett, 90000Ft-ért.
2021.05.16-05.21-ig, vasárnaptól-péntekig
Öt éjszaka, három éjszaka áráért
175000Ft helyett, 105000Ft-ért.
2021.04.05-04.11-ig, hétfőtől-vasárnapig
Hat éjszaka, négy éjszaka áráért
240000Ft helyett, 160000Ft-ért.
2021.05.17-05.21-ig, hétfőtől-péntekig
Négy éjszaka, három éjszaka áráért
176000Ft helyett, 132000Ft-ért.
2021.05.03-05.09-ig, hétfőtől-vasárnapig
Hat éjszaka, négy éjszaka áráért
240000Ft helyett, 160000Ft-ért.
2021.04.11-04.16-ig, vasárnaptól-péntekig
Öt éjszaka, három éjszaka áráért
400000Ft helyett, 240000Ft-ért.
2021.04.26-04.29-ig, hétfőtől-csütörtökig
Három éjszaka, két éjszaka áráért
240000Ft helyett, 160000Ft-ért.
2021.05.03-05.06-ig, hétfőtől-csütörtökig
Három éjszaka, két éjszaka áráért
240000Ft helyett, 160000Ft-ért.
Az alábbi linkre kattintva tudja megtekinteni a ház részletes leírását, képeit:
https://drive.google.com/drive/folders/0BwoqagFgtYG8MWJLX1F3cWlONUU?usp=sharing
2021.04.11-04.16-ig, vasárnaptól-péntekig
Öt éjszaka, három éjszaka áráért
210000Ft helyett, 126000Ft-ért.
2021.05.09-05.14-ig, vasárnaptól-péntekig
Öt éjszaka, három éjszaka áráért
250000Ft helyett, 150000Ft-ért.
2021.05.17-05.21-ig, hétfőtől-péntekig
Négy éjszaka, három éjszaka áráért
200000Ft helyett, 150000Ft-ért.
2021.05.03-05.07-ig, hétfőtől-péntekig
Négy éjszaka, három éjszaka áráért
260000Ft helyett, 195000Ft-ért.
2021.05.10-05.13-ig, hétfőtől-csütörtökig
Három éjszaka, két éjszaka áráért
195000Ft helyett, 130000Ft-ért.
Az alábbi linken tudják megnézni a nyaraló leírását, képeit.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dQN3BpP3Sk49KM67uxmDGrkLzrhOeQes
Töltsön el üdülőházainkban egy hosszú hétvégét és, hogy a pihenés igazán lazító legyen, az 5. éjszakát ajándékba adjuk. Az akció 2021. január 03-tól március 11-ig illetve november 07-től december 23-ig tart.
Vasárnaptól péntekig történő foglalásnál, 3 éjszaka áráért 5 éjszakát tölthetnek el üdülőházainkban. Az akció 2021. január 03-tól március 12-ig illetve november 07-től december 17-ig tart.