Dél Alföld és azon belül Békés Megye rengeteg lehetőséget kínál az ide látogató vendégeknek. Magyarország legtisztább folyóvizeiben a Körösökben úszhatnak, horgászhatnak. A festői szépségű Körösök Völgyében lovagolhatnak, vadászhatnak vagy túrázhatnak. Ide ebbe a környezetbe várjuk szeretettel a nyaralni és kikapcsolódni vágyókat Békésszentandrásra, és Szarvasra.
Az üdülőházak, a Hármas-Körös holtágainak partján helyezkednek el. A közvetlen vízpart, komfortos házak, kellemes szórakozást és nyugodt pihenést nyújtanak a vendégeknek. Több különböző komfortfokozatú és férőhelyű nyaraló közül választhatnak, melyek mindegyike a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége általi minősítéssel, védjeggyel rendelkeznek.
A nyaralóházak tulajdonosai mind-mind nagy figyelmet fordítanak a kulturált környezetre, rendezett udvarra, gondozott vízpartra, és a tiszta jól felszerelt nyaralóházra.
A honlapon lévő nyaralóházak tulajdonosai, vendéglátóhelyek, szolgáltatók összefogtak, hogy a Körösök-völgyébe Békésszentandrásra és Szarvasra érkező vendégek pihenésük ideje alatt, igazán jól érezzék magukat. Ennek az összefogásnak köszönhetően tehetik változatosabbá, élvezetesebbé üdülésüket, melyet még kiegészít a sok-sok vásárlási-szolgáltatási kedvezmény is.
Az alábbi táblázatban láthatják a nyaralóházak rövid ismertetéseit, felszereltségeit. A nyitó oldalon lévő „Kiadó nyaralók” menüpontra klikkelve, részletesen meg tudják tekinteni kínálatunkat.
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenderföldi Nyaraló 5. | 10+2 | 5+N | - | - | - | ||||||||||
Kenderföldi Nyaraló 38. | 10+3 | 4+N | - | - | |||||||||||
Kenderföldi Nyaraló 50. | 10+3 | 4+N | - | - | |||||||||||
Kenderföldi Nyaraló 51. | 12+4 | 4+N | - | ||||||||||||
Kenderföldi Nyaraló 69. | 10 | 3+N | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Keresztháti Nyaraló 2. | 4+2 | 2+N | - | - | - | - | |||||||||
Keresztháti Nyaraló 38. | 6+2 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Keresztháti Nyaraló 92. | 10+2 | 3+N | - | ||||||||||||
Keresztháti Nyaraló 99. | 14+P | 5+N | - | - | |||||||||||
Keresztháti Nyaraló 107. | 7+2 | 3+N | - | - | |||||||||||
Keresztháti Nyaraló 108. | 6+2 | 2+N | - | - | |||||||||||
Keresztháti Nyaraló 115. | 8+3 | 4+N | - | - | - |
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresztháti zártkerti Nyaraló 21. | 8 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Keresztháti zártkerti Nyaraló 22. | 8 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Keresztháti zártkerti Nyaraló 43. | 11+2 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Siratói Nyaraló 14. | 12+4 | 4+N | |||||||||||||
Siratói Nyaraló 15. | 16+P | 7+N | |||||||||||||
Siratói Nyaraló 16. | 6+2 | 3+N | - | ||||||||||||
Siratói Nyaraló 23. | 10+2 | 3 | - | - | - | ||||||||||
Siratói Nyaraló 24. | 3+2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Siratói Nyaraló 49. | 4+2 | 1+N | - | - | - | ||||||||||
Siratói Nyaraló 57. | 8+4 | 4+N | - | ||||||||||||
Árnyas Tanya - Szarvas | 14+P | 4+N | - | ||||||||||||
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 2. | 10+4 | 4+N | - | - | - | - | - | - |
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 42. | 8+2 | 4+N | - | - | - | - | |||||||||
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 233. | 6+2 | 3+N | - | - | - | - | - | ||||||||
Nagyfoki Nyaraló-Szarvas 266. | 7+2 | 3+N | - | - | - | - | |||||||||
Harcsási Nyaraló 16. | 10+4 | 4+N | - | ||||||||||||
Harcsási Nyaraló 39. | 8+6 | 3+N | - | - | - | ||||||||||
Harcsási Nyaraló 44. | 11+2 | 4+N | - | ||||||||||||
Harcsási Nyaraló 46. | 6+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Harcsási Nyaraló 52. | 11+2 | 3+N | |||||||||||||
Gondalaposi Nyaraló 3. (régi 1.) | 9+3 | 4+N | |||||||||||||
Gondalaposi Nyaraló 4. (régi 2.) | 9+2 | 4+N | - | ||||||||||||
Gondalaposi Nyaraló 70. | 8+4 | 3+N | - | - | |||||||||||
Gondalaposi Nyaraló 89. | 10+2 | 3+N | - |
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyúlzugi Nyaraló - Szarvas | 7+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Arborétumi Nyaraló 46. | 4+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Arborétumi Nyaraló 74. | 7 | 3+N | - | - | - | - | |||||||||
Arborétumi Nyaraló 83. | 5+1 | 2+N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arborétumi Nyaraló 96. | 8+2 | 4+N | - | - | - | - | |||||||||
Toscan Vendégház | 16+P | 5+N | |||||||||||||
Dinnyelaposi Nyaraló 9. | 10+9 | 4+N | - | - | - | - | |||||||||
Dinnyelaposi Nyaraló 31. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Dinnyelaposi Nyaraló 106. | 6+2 | 2+N | - | - | - | - | - | - | |||||||
Dinnyelaposi Nyaraló 163. | 9+2 | 4+N | - | - | - | - | - | ||||||||
Füzeskerti Nádtetős vendégház | 16+P | 6+2 N | - | ||||||||||||
Füzeskerti Nyaraló 40. | 5+2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Férőhely | Szobaszám | Gyermekmedence | Jacuzzi | Játszótér | Mozgássérült | Nagymedence | Szauna | Szépkártya | Lekerített vízpart | Csónak | Vizibicikli | Légkondicionált | Télen is bérelhető | Wifi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füzeskerti Nyaraló 55. | 10+2 | 4+N | - | ||||||||||||
Ligeti Nyaraló 8. | 4+2 | 1+N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ligeti Nyaraló 41. | 4+2 | 1+N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat | |||
---|---|---|---|
P | N | - | |
Pótágyazható | Nappali | Nem tartozék | Tartozék |
2023. január 01-től március 09-ig és november 05-től december 21-ig, minden üdülőháznál 3 éjszakás foglalás esetén a 4. éjszakát ajándékba adjuk.
Töltsön el üdülőházainkban egy hosszú hétvégét és, hogy a pihenés igazán lazító legyen, az 5. éjszakát ajándékba adjuk. Az akció 2023. január 01-től március 09-ig, illetve november 05-től december 21-ig tart.
Vasárnaptól péntekig történő foglalásnál, 3 éjszaka áráért 5 éjszakát tölthetnek el üdülőházainkban. Az akció 2023. január 01-től március 10-ig, illetve november 05-től december 22-ig tart.